仕様
| 型番 | BT-123D | |||
| 測定電圧 | 7~15V | |||
| バッテリー電圧 | 12V鉛バッテリー | |||
| バッテリー種類 | 開放型 | SLI:標準スターターバッテリー | ||
| 密閉型 | SPL :AGMスパイラル FLAt :AGMフラットプレート GEL :MF/VRLA/GEL | |||
| 規格・容量 | 規格 | サイズ | ||
| CCA (SAE/JIS変換) | 100~1200 | |||
| din (ドイツ工業規格) | 55~670 | |||
| IEC (国際電気標準会議) | 65~790 | |||
| En (欧州統一規格) | 90~1125 | |||
| CA(MCA) (クランキングアンペア) | 120~1440 | |||
| 使用温度 | 0℃~50℃ | |||
| テストクリップケーブル | 0.4m | |||
| 寸法 | 幅75mm×高さ125mm×奥行22mm | |||
| 重量 | 180g | |||
※SAE:米国標準化団体 / JIS:日本工業標準調査会 / MCA:マリンクランキングアンペア
※アイドリングストップ用バッテリーのCCAは測定不能