



画像クリックすると拡大されます
フロン回収装置
製品一覧ページへ
1234yf134a
PAG
POE
全自動回収機
R-1234yf・R-134a/POE・PAG兼用 全自動回収再生真空引充填装置 タブレット標準装備
型番:CS-YF134WS-T
【2タンク型】
※消防法に対応していません。
【2タンク型】
※消防法に対応していません。
仕様
型名 | CS-YF134WS–T |
名称 | エコマックス兼用ダブルエス |
適用ガス | R-1234yf/R-134a |
電源 | AC100V 50/60Hz 430/380W |
コンプレッサー | オイルレス 1/2HP |
回収能力 | 気体35g/分 JISB8629 (対象冷媒R-1234yf) |
真空ポンプ/到達度 | 35L/分 700rpm/油量 0.7~0.92/5X10-2Torr (6.7Pa)/50ミクロン |
使用温度 | 5°C~40°C |
基本機能 | R-1234yf・R-134a/POE・PAG兼用 全自動リフレッシュ: 回収 (標準・反復)→再生/真空引き→充填→終了 自動ガスチャージャー:真空引き→充填→終了 手動:回収・真空引き・充填・ガス移動・他モード機能 車輌側ガス漏れ簡易診断機能付 ボトルオイル注入(POE/PAG) |
オイル分離器 | 吸引1段階・吐出2段階 (3段分離方式) |
内蔵タンク | R-1234yf用:容積4.8L (POE/PAG兼用) ×1 R-134a用:容積 7.0L (POE/PAG兼用)×1 |
サービス缶 | R-1234yf・R-134a用200g缶:各1本取付可 |
オイル・ケミカル缶 | R-1234yf・R-134a:(POE用・PAG用各1本取付可) ボトルオイル(POE/PAG) 計量注入可(ジャバラ容器使用) |
計量方式 | 重量ロードセル方式 分解能(最小1g) |
過充填防止機能 | 液面検知(フロートセンサー) |
再生 | ドライフィルター(詰め替えタイプ)×1 (内容量508cc) |
安全装置 | 高圧圧力センサー 2.0MPa(配管内) 安全弁(バネ式) 2.4 MPa(内蔵タンク) |
プリンターオプション | あり |
本体寸法 | H1,185mm×W640mm×D744mm(取手含む) 本体質量 |
本体質量 | 112kg |
クリーニング・ガス回収・ガスチャージ 3種類の用途に使用可能
- 全自動リフレッシュ運転
- 自動ガスチャージャー運転
- 4種類の手動運転

強力真空ポンプ搭載
ベルト駆動の低速回転型ポンプを装備して、高真空度が得られるため、リキッドタンクと潤滑オイル内に含有している水分除去に威力を発揮します。
- 大容量ドライフィルターと強力真空ポンプ搭載で水分を除去して、クリーニングの冷却効果はバツグン!



- POE/PAGの両オイルに対応の2WAY構造!
- エンジン停止状態での液体圧送充填方式!
- 車両側の配管漏れ診断機能付き!
- 反復回収機能付きで回収率を大幅改善!
- ツインクーラー車(多容量)回収は低温時で威力を発揮!(本機標準回収の10%~20%UP)